CALENDRIER DES MATCHS
52 matchs, 24 equipes, 6 stades. Ne manquez aucun moment de la CAN Morocco 2025.
21 DEC
Debut
18 JAN
Finale
Filtres
21 Dec 2025
22 Dec 2025
CLASSEMENTS DES GROUPES
AGroupe A
| # | Equipe | J | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BGroupe B
| # | Equipe | J | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CGroupe C
| # | Equipe | J | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DGroupe D
| # | Equipe | J | G | N | P | DB | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




























